云南省成人專升本分?jǐn)?shù)線多少?
云南成人高考錄取工作由云南省招生考試委員會(huì)統(tǒng)一組織。學(xué)校按照省招生考試委員會(huì)規(guī)定,根據(jù)德、智、體全面考核的原則,從高分到低分擇優(yōu)錄取。2021年云南成人高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)在11月份公布,云南省成人專升本分?jǐn)?shù)線因考生報(bào)考的專業(yè)類別不同,分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所區(qū)別。
云南省成人專升本分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||||
專業(yè)類別 | 考試科目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
專升本--中醫(yī)類 | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 290 | 275 | 265 |
專升本--英語(yǔ) | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 305 | 265 | 310 |
專升本--文史類 | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 270 | 270 | 275 |
專升本--藝術(shù)類 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 210 | 200 | 200 |
專升本--理工類 | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 | 200 | 200 |
專升本--經(jīng)管類 | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 | 200 | 200 |
專升本--法學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 240 | 250 | 240 |
專升本--體育類 | 政治、英語(yǔ)、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 245 | 225 | 200 |
專升本--教育學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 230 | 215 | 210 |
專升本--農(nóng)學(xué)類 | 政治、英語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 225 | 245 | 215 |
專升本--西醫(yī)類 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 240 | 245 | 250 |
版權(quán)聲明:本文“云南省成人專升本分?jǐn)?shù)線多少?”來(lái)自“云南成考網(wǎng)”,內(nèi)容來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),有關(guān)成考高起專、高起本、專升本的報(bào)名時(shí)間、入口、費(fèi)用等信息內(nèi)容請(qǐng)以云南招生考試網(wǎng)為準(zhǔn)。若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明:http://www.nyhyg.cn/snews/618.html,若本站收錄的信息無(wú)意侵犯了版權(quán)等相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)給我們致電或留言,我們會(huì)第一時(shí)間處理和回復(fù)。